高壓電阻
精密高壓電阻是一種高精度、高耐壓、低溫漂移、高功率承受能力、低噪聲、高穩(wěn)定性的元件。它在高壓電路中起到了重要的作用,廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、電子設(shè)備、儀器儀表等領(lǐng)域。通過使用精密高壓電阻,可以提高電路的準(zhǔn)確性和穩(wěn)定性,保證電流的精確測量和調(diào)整。
主要技術(shù)參數(shù):
功率 | 額定功率(W) | 外形尺寸 | 阻值范圍(Ω) | 溫度系數(shù)×10-6/℃ | 使用溫度 | 阻值誤差Z | 極限電壓(KV) | |||
L | D | I | d | |||||||
RI81 | 3W | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 1M-10G | 100 | -55℃ 80℃ |
F(±1%) G(±1%) J(±5%) K(±10%) |
5 |
RI81 | 4W | 24 | 7 | 10 | 0.8 | 1M-20G | 100 | 10 | ||
RI81 | 6W | 50 | 8 | 10 | 0.8 | 1M-50G | 100 | 20 | ||
RI81 | 8W | 70 | 10 | 10 | 0.8 | 1M-80G | 100 | 25 | ||
RI81 | 10W | 100 | 10 | 10 | 0.8 | 1M-100G | 100 | 30 | ||
RI81 | 15W | 125 | 10 | 10 | 0.8 | 1M-120G | 100 | 35 | ||
RI81 | 20W | 150 | 10 | 10 | 0.8 | 1M-150G | 100 | 35 | ||
RI81 | 30 | 120±2 | 20 | 10 | M5 | 1M-200G | 100 | 35 | ||
RI81 | 50 | 120±2 | 22 | 10 | M6 | 1M-300G | 100 | 35 | ||
RI81 | 80 | 130±2 | 27 | 10 | M8 | 1M-300G | 100 | 35 | ||
RI81 | 100 | 160±2 | 27 | 10 | M8 | 1M-300G | 100 | 40 | ||
RI81 | 150 | 210±3 | 27 | 10 | M8 | 1M-300G | 100 | 60 | ||
RI81 | 200 | 260±3 | 27 | 10 | M8 | 1M-300G | 100 | 60 | ||
RI81 | 300 | 320±3 | 32 | 10 | M10 | 1M-300G | 100 | 80 |
額定功耗與環(huán)境溫度的關(guān)系: